<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empresas y dinero</title>
	<atom:link href="http://www.empresasydinero.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.empresasydinero.com</link>
	<description>noticias negocios finanzas economía tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 20:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Historias del Dinero: Binod Chaudhary, millonario de altura</title>
		<link>http://www.empresasydinero.com/historias-del-dinero-binod-chaudhary-millonario-de-altura/</link>
		<comments>http://www.empresasydinero.com/historias-del-dinero-binod-chaudhary-millonario-de-altura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armando Enriquex]]></category>
		<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Binod Chaudhary]]></category>
		<category><![CDATA[Historias de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[importador de textiles]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasydinero.com/?p=18751</guid>
		<description><![CDATA[La fortuna de Binod Chaudhary se calcula en mil millones de dólares y tiene como origen el negocio importador de textiles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton18751" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F10wQ0LB&amp;via=empresasydinero&amp;text=Historias%20del%20Dinero%3A%20Binod%20Chaudhary%2C%20millonario%20de%20altura&amp;related=merca20_fest:La+revista+de+mercadotecnia%2C+publicidad+y+medios&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.empresasydinero.com%2Fhistorias-del-dinero-binod-chaudhary-millonario-de-altura%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.empresasydinero.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p></p><p><strong>Por: </strong>Armando Enríquez Vázquez</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">Sí de pronto muros artificiales aparecen en mi camino, en lugar de abandonar el viaje. Soy creyente de saltar sobre de ellos<br />
Binod Chaudhary<span id="more-18751"></span></p>
</blockquote>
<p>Nepal es un pequeño país en el centro sur de Asia, tan sólo un poco más de 147,000 kilómetros cuadrados de territorio y casi 30 millones de habitantes. Entre las maravillas que hay en su territorio está el monte Everest y otras siete de las montañas más altas del mundo. Katmandú, capital del país tiene casi un millón de habitantes. En las pasadas dos décadas, Nepal, ha visto cambios drásticos en las formas políticas en que ha sido gobernado, de la monarquía absoluta que funcionó hasta 1990, a un sistema bicameral representativo; con el rey como la cabeza del estado y un primer ministro elegido por el pueblo, cambios que fueron promovidos por el partido comunista de Nepal, partido con valores ideológicos maoístas. Desde 1991 ningún gobierno ha durado más de 2 años en Nepal. En 2005 definitivamente se disolvió a la monarquía dando paso a una democracia representativa.</p>
<p>A pesar de estos vaivenes políticos, la estabilidad económica de Nepal ha ido creciendo y aunque el número de desempleados y subempleados en edad de trabajar es casi de la mitad de la población del país, los índices de pobreza han ido siendo superados poco a poco.</p>
<p>Curiosamente un nepalí, forma parte de la lista de hombres y mujeres que poseen más de mil millones de dólares, obviamente no sólo es el hombre más rico de Nepal, si no que es el primer ciudadano de ese país en pertenecer a la elite económica del mundo.</p>
<p>La fortuna de Binod Chaudhary se calcula en mil millones de dólares y tiene como origen el negocio importador de textiles que fundó su abuelo, Bhuramull Chaudhary en 1933, aunque Bhuramull ya hacía negocios en Nepal desde finales del siglo XIX. El Abuelo de Binod llegó a Nepal de la India. Años más tarde el padre de Binod, Lunkaran Das Chaudhary, comenzó a exportar textiles a Estados Unidos, fundó la primera tienda departamental de Nepal e incursionó en otros negocios, como una empresa cigarrera y otra constructora. Binod nació en Mayo de 1955 y había pensado hacer con su vida cosas diferentes, entre ellas estudiar contabilidad en la India, sin embargo, a la edad de 18 años se vio en la obligación de reemplazar a su padre al mando de los negocios cuando este sufrió un infarto, que lo retiró de su diario trajín.</p>
<p>Con la misma visión de Lunkaran Das, y buscando como hacer crecer un negocio que cuando él tomó tenía ya 400 empleados, Binod Chaudhary decidió en 1975 abrir la primera discoteca de Nepal. Binod Chaudhary diversificó la empresa e invirtió en productos comestibles como fideos instantáneos y bebidas que incluye agua, bebidas refrescantes y cervezas, hoteles, bienes raíces, grupos financiero, cemento, biotecnología. En 1970 Binod creó Chaudhary Group con base en Katmandú, mas tarde en la década de los años 90 fundó un corporativo llamado Cinnovation en Singapur eludiendo así, las leyes de Nepal que prohíben a cualquier ciudadano del país invertir su dinero en el extranjero. Con Cinnovation, el argumento de Binod Chaudhary es que la empresa no es nepalesa y por lo tanto puede hacer inversiones en el mundo entero. Binod ha sido criticado por sus conciudadanos por este hecho y ha sido acusado de evadir impuestos, cosa que Binod ha negado.</p>
<p>Hoy Chaudhary tiene más de 80 empresas y más de 7,500 empleados. Su marca de fideos instantáneos Wai Wai tiene el 20% del mercado de la India y una de las metas de Chauhary es que la marca sea tan reconocida por la gente como los es Coca Cola. Wai Wai tiene presencia en más de 30 países de Asia.</p>
<p>El pasado mes de Marzo el Grupo Chaudhary compró el 80% de la principal empresa de telecomunicaciones en Nepal.</p>
<p>A pesar de la fortuna se dice que Binod se mantiene como una persona sencilla que no hace gastos ostentosos y que una vez al año viaja y visita la cordillera de los Himalayas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasydinero.com/historias-del-dinero-binod-chaudhary-millonario-de-altura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.empresasydinero.com/wp-content/uploads/2013/05/armandoenriquez-100x1002.jpg" length="3194" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>El Festival de Jazz de Polanco todo un éxito en el ámbito cultural</title>
		<link>http://www.empresasydinero.com/el-festival-de-jazz-de-polanco-todo-un-exito-en-el-ambito-cultural/</link>
		<comments>http://www.empresasydinero.com/el-festival-de-jazz-de-polanco-todo-un-exito-en-el-ambito-cultural/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Vida y estilo]]></category>
		<category><![CDATA[Eddie Shwars]]></category>
		<category><![CDATA[FEstival de Jazz Polanco]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Hidalgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasydinero.com/?p=18746</guid>
		<description><![CDATA[El Festival de Jazz de Polanco contó con la participación de 3 mil 500 asistentes durante los dos días de actividades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton18746" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F18Gltm3&amp;via=empresasydinero&amp;text=El%20Festival%20de%20Jazz%20de%20Polanco%20todo%20un%20%C3%A9xito%20en%20el%20%C3%A1mbito%20cultural&amp;related=merca20_fest:La+revista+de+mercadotecnia%2C+publicidad+y+medios&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.empresasydinero.com%2Fel-festival-de-jazz-de-polanco-todo-un-exito-en-el-ambito-cultural%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.empresasydinero.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p></p><p><strong>México, D.F.-.</strong> Con más de diez variantes de jazz y con la participación de más de 60 músicos extranjeros y nacionales, el <a href="http://www.facebook.com/festivaldejazzenpolanco?directed_target_id=0" target="_blank">Festival de Jazz de Polanco</a> fue uno de los eventos más importantes realizados en lo que va del año para impulsar la cultura dentro de la Ciudad de México.<span id="more-18746"></span></p>
<p>De acuerdo con su organizador, Eddie Shwars, quien hace algunos años organizo el Festival de Jazz Heineken indicó que este evento, que tuvo lugar en el Teatro Ángela Peralta los días 20 y 21 de abril, surge como un espacio que busca dar a los músicos relacionados con el jazz un foro abierto en el que la música sea el factor que una los talentos de México y el mundo.</p>
<p>El evento fue inaugurado por el Víctor Hugo Romo, delegado de Miguel Hidalgo, y gracias al éxito que este evento tuvo se planea organizar futuras ediciones que tendrán cita dos veces por año.</p>
<p>Durante la edición de este año, el <a href="http://www.facebook.com/festivaldejazzenpolanco?directed_target_id=0" target="_blank">Festival de Jazz de Polanc</a>o contó con la participación de 3 mil 500 asistentes durante los dos días de actividades, además de la cobertura de algunos líderes en el campo como la estación de radio de la Ibero, Horizonte Jazz y con Eddie Warman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasydinero.com/el-festival-de-jazz-de-polanco-todo-un-exito-en-el-ambito-cultural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.empresasydinero.com/wp-content/uploads/2013/05/Captura-de-pantalla-2013-05-13-a-las-14.29.45.png" length="35565" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Historias del Dinero: Sara Blakely millonaria por sus calzones</title>
		<link>http://www.empresasydinero.com/historias-del-dinero-sara-blakely-millonaria-por-sus-calzones/</link>
		<comments>http://www.empresasydinero.com/historias-del-dinero-sara-blakely-millonaria-por-sus-calzones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aenriquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armando Enriquex]]></category>
		<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[empresaria jóven]]></category>
		<category><![CDATA[Historias de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[línea ropa interior]]></category>
		<category><![CDATA[miloonaria]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Blakely]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasydinero.com/?p=18742</guid>
		<description><![CDATA[La fortuna de Sara Blakely está calculada en mil millones de dólares, es la más joven entre las empresarias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton18742" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F10gkcdx&amp;via=empresasydinero&amp;text=Historias%20del%20Dinero%3A%20Sara%20Blakely%20millonaria%20por%20sus%20calzones&amp;related=merca20_fest:La+revista+de+mercadotecnia%2C+publicidad+y+medios&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.empresasydinero.com%2Fhistorias-del-dinero-sara-blakely-millonaria-por-sus-calzones%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.empresasydinero.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p></p><p><strong>Por: </strong>Armando Enríquez Vázquez</p>
<p><em>Nunca soñé que el hecho de los calzones se marcaran en mis pantalones y la incomodidad de los hilos dentales me llevarían a ser inventora.</em><br />
<em> Sara Blakely.<span id="more-18742"></span></em></p>
<p>En el año de 1999 Sara Blakely egresada de la Universidad de Estatal de Florida, trabajaba vendiendo faxes de puerta en puerta, acababa de abandonar el hogar paterno y tenía a un perdedor como novio como ella misma define, hoy en día. Una noche en que la invitaron a una fiesta, al ponerse un pantalón blanco le disgustó la manera en que el calzón se remarcaba en la ropa y la forma en que hacía que se le viera el trasero, así que molesta por el hecho decidió cortarle los pies a unas pantimedias y usar estas como ropa interior permitiendo que su cuerpo se mostrara sin marcas extrañas. De ahí surgió la idea que catorce años después tiene a Sara como una de las mujeres en la lista de <a href="http://www.forbes.com/‎" target="_blank">Forbes</a>.</p>
<p>De los más de mil doscientos poseedores de mil millones de dólares o más en el mundo, únicamente 24 son mujeres que crearon sus propios negocios y los han hecho prosperar. La fortuna de Sara Blakely está calculada en mil millones de dólares, no encabeza la lista de mujeres, ni siquiera se encuentra entre las diez primeras mujeres que crearon sus fortunas, pero es la más joven entre las empresarias que todo se lo deben a su esfuerzo y visión.</p>
<p>Al otro día de la fiesta, Sara se dio cuenta que no existía un producto similar en el mercado, que las antiguas fajas eran estorbosas y pasadas de moda, por lo que Sara comenzó a idear como llevar esta idea a los almacenes de los Estados Unidos. El capital del que disponía Sara era de tan sólo cinco mil dólares. A la par que investigaba las firmas que pudieran ayudarla a hacer el prototipo de su producto, Blakely comenzó en trabajar en la patente de su invento.</p>
<p>Sin experiencia alguna en ninguna de las dos áreas Sara Blakely decidió comenzó a hacer llamadas a los fabricantes de ropa interior femenina, mientras por otro lado se hacía de libros que la orientaron en lo referente a patentes y registro de marcas. Se entrevistó con abogados para poder llevar a cabo la patente que rechazaron su caso, incluso algunos de ellos años después confesarían, que la idea de Blakely les pareció tan descabellada que pensaron en un momento que iban a ser víctimas de una broma para la televisión con cámara escondida. Entonces Sara decidió redactar la patente y más tarde con la ayuda de un abogado que si confió en ella presentó la solicitud. La cual fue aprobada.</p>
<p>El nombre según la misma Blakely confiesa, comenzó con la idea de que <a href="http://www.kodak.com.mx/‎" target="_blank">Kodak</a> y <a href="http://www.coca-cola.com.mx/‎" target="_blank">Coca Cola</a> siendo de las marcas más importantes y reconocidas en el mundo, tenían un fuerte sonido de la K, así que decidió llamar a su producto Spank, (Nalgada en inglés), Blakely decidió al final cambiar la K por una X que en ingles tiene un sonodo de KS, además había leído en algun lugar que los nombres inventados para productos tenían buenos resultados. Así nació Spanx.</p>
<p>En cuanto a cómo llevar del papel a las estanterías de las tiendas, Blakely siguió buscando la manera de que alguno de las plantas que manufacturaban ropa interior se interesara por su Spanx, finalmente uno de los empresarios le regresó la llamada y le dijo que la iba a ayudar a hacer el prototipo, cuando Sara le preguntó por qué, el hombre le contó que tenía dos hijas a las cuales la idea les había gustado mucho y no la consideraban descabellada.</p>
<p>Tras un año desarrollando el prototipo, lo siguiente fue conseguir quien pusiera a la venta el producto para lo que Blakely, llamó a la persona de compras de la famosa tienda departamental Neiman Marcus y consiguió una cita para mostrar su producto. Durante la reunión Sara le pidió a la ejecutiva de la tienda que la acompañara al baño donde le mostró las ventajas del producto al ponérselo debajo de los pantalones. Tres semanas después Spanx estaba a la venta en Neiman Marcus.</p>
<p>Publicidad y mercadotecnia, no había dinero para ello sin embargo había que promover el producto de alguna manera, así Sara viajó lo más posible, buscando nuevos lugares que le compraran Spanx y luego quedándose en el lugar para llevar a cabo demostraciones, promocionando Spanx entre las mujeres, por lado y capacitando a las vendedoras por otro para que pudieran contestar las preguntas de las futuras compradoras, por otro. La misma Blakely, lo describe de manera sencilla; levantándose los pantalones a lo largo y ancho de los Estados Unidos para mostrar su producto. Sus amigos se encargaron de llamar a los medios de comunicación y a la prensa para promocionar Spanx. Pero la publicidad boca a boca, las ventas de puerta en puerta, no fueron lo único que logró el gran éxito de Spanx. Unos meses después de su introducción al mercado Sara Blakely logró hacer llegar Spanx al estilista de Oprah Winfrey. A la exitosa conductora, que también está en ese minúsculo grupo de 24 mujeres empresarias que han rebasado los mil millones de dólares gracias a su propio esfuerzo, le encantó Spanx, e invitó a Sara a su programa para entrevistarla acerca del producto. Con eso fue suficiente para que la marca tomara importancia nacional en los Estados Unidos.</p>
<p>Spanx es desde entonces uno de los productos favoritos de las estrellas de Hollywood cuando tiene que asistir a las alfombras rojas. En 2006 Sara formó parte de los personajes de un reality show de la cadena norteamericana Fox y conoció a Sir Richard Branson quién al final del programa entregó a la empresaria el cheque que representaba el salario de él, para que Sara creara su propia fundación.</p>
<p>Hoy Spanx tiene más de cien productos diferentes a la venta. Catálogos por Internet y Sara formó además la empresa Assets junto con la tienda Target para crear productos más económicos para otras clases socioeconómicas. Spanx se vende en muchos países.</p>
<p>Sara Blakely tiene 41 años de edad y al final del día puede decir con orgullo que todo lo que tiene es gracias a sus calzones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasydinero.com/historias-del-dinero-sara-blakely-millonaria-por-sus-calzones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.empresasydinero.com/wp-content/uploads/2013/05/armandoenriquez-100x1001.jpg" length="3194" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Historias del Dinero: Georgina Rinehart, la mujer más rica de Australia.</title>
		<link>http://www.empresasydinero.com/historias-del-dinero-georgina-rinehart-la-mujer-mas-rica-de-australia/</link>
		<comments>http://www.empresasydinero.com/historias-del-dinero-georgina-rinehart-la-mujer-mas-rica-de-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 05:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aenriquez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armando Enriquex]]></category>
		<category><![CDATA[Columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[Asutralia]]></category>
		<category><![CDATA[Georgina Rinehart]]></category>
		<category><![CDATA[Historias de dinero]]></category>
		<category><![CDATA[mujer más rica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasydinero.com/?p=18736</guid>
		<description><![CDATA[Su fortuna equivale a dieciocho mil millones de dólares.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton18736" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F133d09P&amp;via=empresasydinero&amp;text=Historias%20del%20Dinero%3A%20Georgina%20Rinehart%2C%20la%20mujer%20m%C3%A1s%20rica%20de%20Australia.&amp;related=merca20_fest:La+revista+de+mercadotecnia%2C+publicidad+y+medios&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.empresasydinero.com%2Fhistorias-del-dinero-georgina-rinehart-la-mujer-mas-rica-de-australia%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.empresasydinero.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p></p><p><strong>Por: </strong>Armando Enríquez Vázquez</p>
<p><em>Sí están celosos de aquellos con más dinero, no se queden ahí sentadotes quejándose. Pierdan menos el tiempo fumando, bebiendo y yéndose de parrandas, pónganse a trabajar más.</em><span id="more-18736"></span></p>
<p><strong>Gina Rinehart a sus conciudadanos australianos</strong></p>
<p>De acuerdo con la lista de Forbes de hombres y mujeres más ricos del mundo el lugar número 29, lo ocupa una mujer, que a su vez es la quinta persona más rica de la región Asia-Pacífico, la mujer y la persona más rica de Australia. Su fortuna equivale a dieciocho mil millones de dólares y su nombre es Georgina Rinehart.</p>
<p>Ocupa el lugar número 39 en la lista de mujeres más poderosas del mundo de acuerdo también con Forbes. Hay quienes creen que podría llegar a ser la persona más rica del mundo por encima de Carlos Slim y Bill Gates, su fortuna en los próximos años de acuerdo con algunas fuentes como el Citigroup puede llegar a los cien mil millones de dólares.</p>
<p>Gina Rinehart no sólo es la persona más rica de Australia, es sin duda la más polémica e incluso la más odiada de aquel país. A diferencia de otros magnates que son vistos como orgullo de su comunidad o de aquellos que se mantienen en la sana sombra del no hacer ruido. Gina Rinehart, es una mujer con opiniones extremistas que pide la exención de impuestos a las grandes empresas y una drástica reducción en los salarios mínimos. No quiere a la prensa y la prensa no la quiere a ella. De hecho los pocos que logran entrevistarla, o visitar las minas de hierro en la región de Pilbara, tienen que firmar acuerdos de confidencialidad que protegen a la empresaria y a sus minas. A muchos otros los ha demandado, lo mismo que empleados que ella considera que han sido desleales.</p>
<p>Como muchos de su clase, Gina se convirtió en millonaria de una de las maneras más tradicionales del asunto; heredó la fortuna de su padre, el empresario minero Lang Hancock. Pero a diferencia de muchos otros, Gina ha trabajado muy duro para hacer de la fortuna que recibió al morir su padre una de las más importantes del mundo. En 1952 Hancock descubrió en el oeste de Australia la veta de hierro más grande del planeta. En 1954 nació Gina, en la ciudad de Perth al oeste de Australia. Su nombre Georgina Hope Rinehart. Se dice que su padre esperaba un hijo al que llamaría George, al nacer una mujer le puso el nombre de Georgina. Sin embargo, salvo el detalle del género, Hancock preparó a su hija única, para el mundo de los negocios y jamás existió el más mínimo rechazo, al contrario el amor paterno y el filial fueron llevados al extremo, se dice que Hancock llevaba a su hija desde muy pequeña a las juntas de negocios, incluso en el extranjero para que aprendiera. Cuando Gina aprendió a manejar Hancock mandó comprar diez automóviles y estacionarlos frente a la escuela de Gina para que ella escogiera cual quería.</p>
<p>Gina entró a la Universidad de Sidney, pero antes de un año abandonó la carrera de economía, al darse cuenta que la escuela no era para ella, regresó a Perth y se unió a la empresa de su padre; Hancock Prospecting. En 1973 a los 19 años se Georgina se casó por primera vez con un trabajador de inglés de la compañía de su padre de nombre Greg Milton. El matrimonio tuvo 2 hijos, Gina se separó en 1979 y se divorció de Milton dos años después en 1981. Se volvió a casar en 1983 con un abogado norteamericano 37 años mayor que ella y de oscuro pasado, llamado Frank Rinehart, del que se dice que había perdido el derecho a ejercer en Estados Unidos. Lang Hancock nunca aprobó esta unión pues pensaba que Rinehart quería aprovecharse de Gina y de él y hacerse de Hancock Prospecting. De ese matrimonio Georgina tuvo otros dos hijos. Ese mismo año murió la madre de Gina, y ella se encargó de hacer los arreglos necesarios para contratar a una mucama recién llegada de Filipinas para que ayudara a su padre. En 1985, Lang Hancock se casó con la mucama filipina de nombre Rose Lacson, a quién le construyó una mansión en Sidney a la que llamó Prix D’Amour. Gina, por supuesto no atendió a la boda. Gina nunca estuvo de acuerdo con el matrimonio de su padre, con el tiempo, la relación entre el magnate y su nueva esposa se fue deteriorando, Gina aprovechó para reclamarle a su padre y a través de cartas le hizo saber que se había convertido en el hazmerreir de Australia, al casarse con la arribista filipina. Hancock le contestó a su hija en una carta:</p>
<blockquote><p>Si no eres capaz de considerar mi bienestar, al menos permíteme recordarte como la delgada, capaz, atractiva joven…en lugar de la vengativa, perezosa y maliciosa cría de elefante en que te has convertido…Me da gusto que tu madre, no te haya visto así.</p>
<p>En 1990 murió Frank Rinehart y dos años después, murió Lang Hangcock. Gina luchó legalmente por el control de la empresa de su padre, acusó a la viuda de su padre ahora Rose Porteous, quién después de tres meses ya había contraído nuevas nupcias con un amigo del difunto Hancock, de negligencia en la atención a la salud de su padre, de maltrato y puso investigadores para tratar de encontrar pruebas para acusar a la filipina de homicidio. Al final, tras 14 años de litigios, Rose Porteous sólo se quedo con Prix D’Amour.</p></blockquote>
<p>Desde entonces Gina tomó el control de Hancock Prospecting, y la ha hecho crecer con un estilo muy personal de hacer y ver las cosas. Un estilo que la ha convertido en un personaje odiado por la mayoría de los australianos. Déspota, autoritaria y vengativa. Gina Rinehart, que odia la cobertura mediática, las entrevistas, a los periodistas que la critican compró en 2010 el 10% de las acciones del canal 10 de Australia, y un buen número de acciones de Fairfax Media, una empresa dueña de periódicos, revistas y estaciones de radio de la que la empresaria es actualmente la mayor accionista. Promover la exención de impuestos a las grandes compañías mineras, así como tratar hacer campañas minimizando y negando el cambio climático, son algunas de las cosas para la que sirven sus medios. La otra es cuidar lo que se dice de ella.</p>
<p>Peleonera y autoritativa, es famosa por la facilidad que hace demandas legales y promueve juicis contra aquellos que ella cree están en su contra. Pero el año pasado tres de sus hijos la demandaron por haber cambiado las reglas de un fondo que el abuelo, Lang Hancock, dejó para sus nietos y el cual Gina no quiere soltar.</p>
<p>Mientras tanto la australiana, es una la cuarta mujer más rica del mundo y alguien con quien nadie quiere toparse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.empresasydinero.com/historias-del-dinero-georgina-rinehart-la-mujer-mas-rica-de-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.empresasydinero.com/wp-content/uploads/2013/05/armandoenriquez-100x100.jpg" length="3194" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Social commerce: una oportunidad para los emprendedores mexicanos</title>
		<link>http://www.empresasydinero.com/social-commerce-una-oportunidad-para-los-emprendedores-mexicanos/</link>
		<comments>http://www.empresasydinero.com/social-commerce-una-oportunidad-para-los-emprendedores-mexicanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 22:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernanda Gonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.empresasydinero.com/?p=18732</guid>
		<description><![CDATA[México es uno de los países que mayores posibilidades tiene de crecer en el ámbito de las ventas a través de redes sociales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton18732" class="tw_button" style="float:left;margin-right:10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FY9Cocd&amp;via=empresasydinero&amp;text=Social%20commerce%3A%20una%20oportunidad%20para%20los%20emprendedores%20mexicanos&amp;related=merca20_fest:La+revista+de+mercadotecnia%2C+publicidad+y+medios&amp;lang=en&amp;count=vertical&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.empresasydinero.com%2Fsocial-commerce-una-oportunidad-para-los-emprendedores-mexicanos%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.empresasydinero.com/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p></p><p><strong>México, D.F.-.</strong> Datos de <a href="http://www.forrester.com/home" target="_blank">Forrester Research</a> indican que para finales del 2015, las ventas que se generen a través de las redes sociales (social commerce) alcanzarán los 16 mil millones de dólares a nivel mundial.<span id="more-18732"></span></p>
<p>En esta misma línea, estimaciones de <a href="http://www.ey.com/mx" target="_blank">Ernst &amp; Young</a> indican que para este año el valor del social commerce será de 8 mil millones de dólares, mientras que para el 2014 esta cifra crecerá al doble.</p>
<p>Esta “nueva tendencia mundial”, se presenta en México como una importante oportunidad para los emprendedores considerando que en la región existen más de 40 millones de internautas, de los cuales nueve de cada diez tiene por lo menos un perfil en alguna red social, de acuerdo con datos de la <a href="http://www.amipci.org.mx/" target="_blank">AMIPCI</a>.</p>
<p>Al respecto Shai Rosen, cofundador de <a href="http://www.ganeselo.com/" target="_blank">Ganaselo.com</a>, sitio especializado en comercio electrónico, indica que México es uno de los países que mayores posibilidades tiene de crecer en el ámbito de las ventas a través de redes sociales por lo que “el social commerce es una gran oportunidad para que los emprendedores web hagan despegar sus negocios, ya que les permite tener vitrinas y feedback de los usuarios, así como llegar a una mayor cantidad de clientes potenciales” destacó.</p>
<p>Entro los factores que permitirán impulsar este tipo de comercio electrónico en el mercado mexicano, según el experto, se encuentran el alto nivel de importancia que los consumidores le otorgan a las recomendaciones de amigos y familiares a través de internet en sus decisiones de compra, así como el grado de interacción social que los internautas mexicanos registran mediante redes sociales.</p>
